產品名稱:閃頻測速儀
產品型號:DT-315P日本新寶
產品簡介:
日本新寶DT-315P閃頻測速儀
產品名稱: DT-315P閃頻測速儀
產品型號: DT-315P
產品展商: 深圳市鑫博恒業科技有限公司
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
DT-315P,DT-315P|DT315P數字閃頻儀|日本新寶電產(SHIMPO)印刷機型頻閃儀,精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM。
DT-315P的詳細介紹
DT-315P|DT315P數字閃頻儀|日本新寶電產(SHIMPO)印刷機型頻閃儀 特點
精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM
相位移動 ±0.01%
顯示更新時間 0.2秒
小數點顯示 可在*位小數點設置
信號輸出 是
其他功能 X1/2 頻閃,X2 頻閃,相位移動頻閃,zui大速度設置
DT-315P|DT315P數字閃頻儀|日本新寶電產(SHIMPO)印刷機型頻閃儀 技術參數
技術參數 | DT-311P | DT-315P |
內部模式 頻閃頻率范圍 | 60.0-3000.0FPM | |
精度 | ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM | |
相位移動 | ±0.01% | |
顯示更新時間 | 0.2秒 | |
小數點顯示 | 可在*位小數點設置 | |
信號輸出 | 是 | |
其他功能 | X1/2 頻閃,X2 頻閃,相位移動頻閃,zui大速度設置 | |
外部調諧模式 頻閃個數 | 調諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:200-3000 FPM | |
延緩角度 | 0-359° 1° step | |
顯示范圍 | 調諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:0-359°或 0-300毫秒 | |
精度 | ±0.01% ±1位 | |
輸入信號 | H level:2.5-12V 脈沖寬度 ≥50微秒 (所有型號都有外部輸入信號), L level:0-0.4V,脈沖寬度 ≥50微秒 正極觸發 | |
輸入阻抗 | 10kΩ | |
顯示 | 5位LED(Character高度10mm) | |
設置 | 頻閃,延緩角度:輕推 | |
頻閃源 | 氙氣燈(TFU-100B-A32) | |
燈光輸出 | zui大10W | |
頻閃持續時間 | 10-40微秒 | |
感光器電源 | DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA | |
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |
電源線 | 5米(金屬線) -- | |
攜帶箱 | 帶連接帽的防水材料,用于輸入輸出信號 | |
計時器 | 自動關機功能(可重復) | |
重量 | 約1.4kg 約2.1kg | |
標準附件 | -- 輸入/輸出信號塞,電池充電器,AC適配器 | |
| 電源 AC100V,115V和230V都可使用,調整時請設定。 內置鎳電池;外部電源,DC9-14.5V,zui大 24W(電流消耗為24W/輸入電壓),或者使用提供的適配器AC230±10%,50Hz,zui大40VA | |
儀器持有證書 |
| |
| CE |
|
|