產品名稱:固緯 GPD-3303D 可編程線性直流電源
產品型號:GPD-3303D
產品簡介:
固緯 GPD-3303D 可編程線性直流電源三組獨立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1 4組LED顯示: 小數點后3位Z小解析度: 100mV/10mA 面板數位化(采用Rotary Encoder Switch, Rubber帶燈按鍵) 友善的操作仿多圈VR調整,具備粗調與細調的功能4組面板設定Save/Recall功能
固緯 GPD-3303D 可編程線性直流電源
特點 |
|
三組獨立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1 |
規格 | ||||||
| CH1, CH2 | CH3 |
| |||
電壓 |
| |||||
電流 |
| |||||
串聯電壓 |
| |||||
并聯電流 |
| |||||
定電壓操作 | ||||||
電源變動率 | ≦0.01% + 3mV | |||||
負載變動率 | ≦0.01% + 3mV (設定電流≦3A) | |||||
漣波& 噪聲 | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
反應時間 | ≦100μS ( 50%的負載變動,zui小負載0.5A ) | |||||
溫度系數 | ≦300ppm/°C | |||||
輸出范圍 | 0 至設定電壓連續可調 | |||||
定電流操作 | ||||||
電源變動率 | ≦0.2% + 3mA | |||||
負載變動率 | ≦0.2% + 3mA | |||||
漣波電流 | ≦3mArms | |||||
輸出范圍 | 0 至設定電壓連續可調 | |||||
跟蹤操作 | ||||||
并聯 | 電源變動率≦ 0.01% + 3mV | |||||
串聯 | 電源變動率≦0.01% + 5mV | |||||
CH3 特征 | ||||||
輸出電壓 | 2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
輸出電流 | 3A | |||||
電源變動率(25±5°C) | ≦5mV | |||||
負載變動率 (25±5°C) | ≦15mV | |||||
漣波& 噪聲 | ≦2mVrms | |||||
測量 | ||||||
顯示 | 電壓: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 電流: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 | |||||
電壓解析度 | 100 mV | |||||
電流解析度 | 10 mA | |||||
編程精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | |||||
回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | |||||
鍵盤鎖 | ||||||
| 有 | |||||
存儲/調出 | ||||||
| 4 組 | |||||
電源 |
| |||||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||||
附件 | ||||||
| 歐規測試線 GTL-203 x 1, GTL-204 x 2 | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約7kg |
|
|